| 본인부담금액(%) 고시 | |
|---|---|
| 판매금액(100%) | 128,000원 |
| 일반수급자(15%) | 19,200원 |
| 감경대상자(9%) | 11,520원 |
| 감경대상자(6%) | 7,680원 |
| 의료수급자(6%) | 7,680원 |
| 기초생활수급자(0%) | 0원 |
경사로 : 수동휠체어 또는 성인용보행기 이용 시 안전사고 예방 및 이동경로 확보를 위한 용품
내구연한 : 2년 6개

연관상품