| 본인부담금액(%) 고시 | |
|---|---|
| 판매금액(100%) | 200,000원 |
| 일반수급자(15%) | 30,000원 |
| 감경대상자(9%) | 18,000원 |
| 감경대상자(6%) | 12,000원 |
| 의료수급자(6%) | 12,000원 |
| 기초생활수급자(0%) | 0원 |
성인용보행기 : 보행이 불편한 경우 실내외에서 스스로 이동할 수 있도록 보조바퀴가 달린 기구
내구연한 : 5년 2개

연관상품